Htonetech Китай 430 Вт 210 мм Солнечные панели Оптовики 300 Вт 3000 Вт Солнечная энергетическая система для камеры видеонаблюдения с ветровой турбиной мощностью 1,5 киловатт
Обзор HTONETECH Китай Солнечные панели мощностью 430 Вт, 210 мм, оптовики. Солнечная энергетическая система для камеры в
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Ветровая и солнечная энергетическая система |
Сертификация | API, ИСО, CB, CE |
Приложение | Дом, Промышленность, Коммерция |
Спецификация | Мини, стандартная спецификация или по индивидуальному заказу |
Выходное напряжение (В) | 220 В - 360 В |
Время работы (ч) | 24 часа |
Тип монтажа | Монтаж на крыше |
Тип батареи | Свинцово-кислотный, литий-ионный |
Батарея | Свинцово-кислотный гелевый аккумулятор |
ОЭМ или ОДМ | Принимать |
Цвет | Белый |
Тип системы | Гибридная солнечная фотоэлектрическая система |
Тип солнечной панели | Монокристаллический кремний, поликристаллический кремний |
Мощность нагрузки (Вт) | 3кВт, 50кВт, 30кВт, 8кВт, 6кВт, 20кВт, 5кВт, 10кВт |
Заявка | Система наблюдения |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Ключевые слова | Ветровая и солнечная энергетическая система |
Тип | Солнечная домашняя система |
наименование товара | в Солнечной системе |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка или по индивидуальному заказу |
Товарный знак |
Antireflective glass> Translucency of normal luminance is increased by2%> Module efficiency is increased by 2%> Self. cleaning function> Service life is as long as 25 years (30 years optional)HYBRID INVERTER48V Low Voltage Battery. transformer isolation design6 time periods for battery charging/dischargingMaxcharging/discharging current of 240A100% unbalanced output, each phaseMax.output up to 50% rated power-frequency droop control, Max.16pcs paralleled couple and AC coupled to retrofit existing solarsystemSupport storing energy from a diesel generator./a>