
Htonetech Smart Off Grid Солнечная энергетическая система Солнечные панели 1000 Вт Цена Монокристаллический кремний 10 кВт Двигатель Кама Дизельный генератор Гибридная солнечная система нагрева воды
Обзор Размер упаковки 10,00 см * 100,00 см * 120,00 см Общий вес упаковки 20 000 кг HTONETECH Smart Off Grid Солнечная э
Overview

Базовая информация.
| Модель №. | Гибридные системы хранения энергии |
| Сертификация | API, ИСО, CB, CE |
| Приложение | Дом, Промышленность, Коммерция |
| Спецификация | Мини, стандартная спецификация или по индивидуальному заказу |
| Сертификат | CE CB SGS |
| Разъединитель постоянного тока | 1000 В постоянного тока, 16 А |
| Выходное напряжение (В) | Индивидуальные |
| Тип монтажа | Монтаж на земле Монтаж на крыше |
| Система крепления | Скатная крыша по стандартам |
| ОЭМ или ОДМ | Принимать |
| Выключатель переменного тока | 1000 В постоянного тока, 20 А |
| Гибридный инвертор | 3 кВт, однофазный |
| Мощность нагрузки (Вт) | 3кВт, 8кВт, 6кВт, 5кВт, 10кВт |
| Тип контроллера | МПРТ |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный, литий-ионный, Hhcn-0001 |
| Выходная частота | Индивидуальные |
| наименование товара | вне сетки солнечной системы |
| Ключевые слова | Гибридная система хранения энергии |
| Тип солнечной панели | Монокристаллический кремний, поликристаллический кремний |
| Транспортный пакет | Стандартная упаковка или по индивидуальному заказу |



Прямой монтаж Buick Gl8 3.0 Three :следующий
Отправить нам







